天博官方网站,天博tianbo(中国)2018年内地统考硕士研究生拟录取名单公示

 

序号 考生编号 姓名 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 100018000390417 王霁 050108 比较文学与世界文学 392 84.6 80.26  
2 100018000390015 钱烨 050108 比较文学与世界文学 360.5 87.6 76.75  
3 100018000390764 李柯 050108 比较文学与世界文学 341.5 87.8 74.15  
4 100018000390397 于岫冰 050108 比较文学与世界文学 335 83.2 71.86  
5 100018000390035 李桑汇 050201 英语语言文学 385 94 82.10  
6 100018000390044 王迪 050201 英语语言文学 356 91 77.14 赴外汉语教师
7 100018000390760 陈芳君 050201 英语语言文学 352 90 76.28  
8 100018000390827 王嘉仪 050201 英语语言文学 351 89 75.84  
9 100018000390045 王聿佩 050201 英语语言文学 365 82 75.70  
10 100018000390028 樊林林 050201 英语语言文学 330 80 70.20  
11 100018000390059 李梦雨 050202 俄语语言文学 382 88.4 80.00  
12 100018000390058 胡光玥 050202 俄语语言文学 380 88.6 79.78  
13 100018000390458 张昭君 050202 俄语语言文学 360.5 82.2 75.13  
14 100018000390440 李登宇 050202 俄语语言文学 359 80.2 74.32  
15 100018000390641 张小雪 050203 法语语言文学 356 74.4 72.16  
16 100018000390064 卢丹 050203 法语语言文学 370.5 64.4 71.19  
17 100018000390071 王一帆 050204 德语语言文学 400 87.8 82.34  
18 100018000390072 张为杰 050204 德语语言文学 377.5 87.4 79.07  
19 100018000390647 杨博凌 050204 德语语言文学 377 82.4 77.50  
20 100018000390614 韩丹丹 050206 印度语言文学 389.5 88 80.93  
21 100018000390079 傅英东 050206 印度语言文学 373 92.1 79.85  
22 100018000390812 张艺馨 050206 印度语言文学 378.5 88.5 79.54  
23 100018000390293 闵逸菲 050207 西班牙语语言文学 386.5 87.8 80.45  
24 100018000390644 朱晓姝 050208 阿拉伯语语言文学 365.5 76.4 74.09  
25 100018000390091 黄嘉程 050208 阿拉伯语语言文学 331.5 79.8 70.35  
26 100018000390094 陈畅 050210 亚非语言文学(朝鲜语言文化) 397 91.7 83.09  
27 100018000390105 王瑞 050210 亚非语言文学(朝鲜语言文化) 369.5 98 81.13  
28 100018000390295 王笑然 050210 亚非语言文学(东南亚文化) 423.5 91 86.59  
29 100018000390097 何俊德 050210 亚非语言文学(东南亚文化) 394.5 90.2 82.29  
30 100018000390766 陈洪锋 050210 亚非语言文学(泰国语言文化) 375 84.6 77.88  
31 100018000390817 武妍虹 050210 亚非语言文学(泰国语言文化) 372 77 75.18  
32 100018000390096 陈田颖 050210 亚非语言文学(越南语言文化) 356.5 87.6 76.19  
33 100018000390098 金茜 050210 亚非语言文学(非洲文学与文化) 402.5 92.8 84.19  
34 100018000390101 栾晴宇 050210 亚非语言文学(希伯来语言文化) 360 75.6 73.08  
35 100018000390122 张鹏兴 050211 外国语言学及应用语言学 392 87 80.98  
36 100018000390744 李茜 050211 外国语言学及应用语言学 378 89.4 79.74  
37 100018000390793 李婷婷 050211 外国语言学及应用语言学 385 80.4 78.02  
38 100018000390114 李佳娃 050211 外国语言学及应用语言学 379 79 76.76  
39 100018000390151 季文捷 055101 英语笔译 375 85.60 78.18  
40 100018000390803 涂青林 055101 英语笔译 356 86.60 75.82  
41 100018000390218 于佳 055101 英语笔译 354 87.20 75.72  
42 100018000390557 潘超 055101 英语笔译 349 89.20 75.62  
43 100018000390203 王瑞乔 055101 英语笔译 357 85.20 75.54  
44 100018000390238 周夏杨 055101 英语笔译 344 89.20 74.92  
45 100018000390429 蒋珊珊 055101 英语笔译 355 83.60 74.78  
46 100018000390518 邓梦艺 055101 英语笔译 343 87.60 74.30  
47 100018000390519 吴雨蔓 055101 英语笔译 346 86.20 74.30  
48 100018000390177 门雪洁 055101 英语笔译 355 81.00 74.00  
49 100018000390131 谌育良 055101 英语笔译 353 81.80 73.96  
50 100018000390344 刘奥晨 055101 英语笔译 354 81.00 73.86  
51 100018000390613 赵姣姣 055101 英语笔译 339 87.60 73.74  
52 100018000390726 杨艳 055101 英语笔译 352 81.20 73.64  
53 100018000390140 尕松永措 055101 英语笔译 340 85.60 73.28  
54 100018000390492 郑俊婷 055101 英语笔译 354 78.40 73.08  
55 100018000390831 达乐乐 055101 英语笔译 340 83.80 72.74  
56 100018000390594 张慧 055101 英语笔译 348 79.00 72.42  
57 100018000390144 高思远 055101 英语笔译 340 81.00 71.90  
58 100018000390199 王静静 055101 英语笔译 341 79.60 71.62  
59 100018000390839 蒙欣 055101 英语笔译 313 80.80 68.06 少数民族骨干
60 100018000390248 凌欢欢 055105 日语笔译 393.5 89.83 83.15  
61 100018000390253 肖亮 055105 日语笔译 363 92.83 80.69  
62 100018000390245 李佳 055105 日语笔译 371 87.67 79.59  
63 100018000390743 冷玉茹 055105 日语笔译 368 86.33 78.69  
64 100018000390254 杨萌 055105 日语笔译 371.5 84.83 78.51  
65 100018000390616 武潇潇 055105 日语笔译 375.5 83.17 78.33  
66 100018000390762 罗兰 055105 日语笔译 367.5 83.67 77.57  
67 100018000390564 刘慧琳 055105 日语笔译 368 83 77.36  
68 100018000390256 朱钰璐 055105 日语笔译 359.5 83.83 76.67  
69 100018000390334 唐钰 055105 日语笔译 367 75.67 74.31  
70 100018000390273 徐峥榕 055106 日语口译 378 95.2 83.44  
71 100018000390262 李悦 055106 日语口译 381.5 90 81.78  
72 100018000390289 罗婷婷 055106 日语口译 374.5 91 81.34  
73 100018000390272 魏萱 055106 日语口译 368 92.5 81.16  
74 100018000390476 陈月圆 055106 日语口译 380 88.5 81.00  
75 100018000390267 芮朗 055106 日语口译 364 92 80.48  
76 100018000390264 林睿抒 055106 日语口译 355.5 92.7 79.74  
77 100018000390649 覃左少雄 055106 日语口译 363 89.3 79.28  
78 100018000390502 张丹 055106 日语口译 363 86.5 78.16  
79 100018000390477 沈佳艳 055106 日语口译 362.5 86.5 78.10  

以上名单公示期为自发布之日起的十个工作日,如有异议,请在公示期内向学院教务办公室反映。
邮箱:gwyyjsjw@pku.edu.cn    电话:62751686 
2018年3月26日