天博官方网站,天博tianbo(中国)2022年硕士招生拟录取公示名单

 

序号 考生编号/志愿ID(港澳台生)/申请编号(留学生)  姓名/护照姓名(留学生) 拟录取专业 初试成绩/初审成绩(港澳台、留学生) 复试成绩 总成绩 学习方式 录取类别 备注
1 100012000390606 许诺 比较文学与世界文学 407.00 87.80 83.32 全日制 非定向就业  
2 100012000390675 陈为香 比较文学与世界文学 406.00 87.20 83.00 全日制 非定向就业  
3 100012000390026 宋汶瑾 英语语言文学 400.00 89.00 82.70 全日制 非定向就业  
4 100012000390966 嵇琳 英语语言文学 394.00 83.80 80.30 全日制 非定向就业  
5 100012000390525 方思仪 英语语言文学 397.00 81.80 80.12 全日制 非定向就业  
6 100012000391066 何宇杰 英语语言文学 380.00 80.00 77.20 全日制 非定向就业  
7 100012000390733 黄鑫 英语语言文学 378.00 78.80 76.56 全日制 非定向就业  
8 100012000390020 王思睿 英语语言文学 377.00 78.60 76.36 全日制 非定向就业  
9 100012000390034 韩雨轩 俄语语言文学 391.00 80.50 78.89 全日制 非定向就业  
10 100012000390724 杨岚皓 俄语语言文学 374.00 88.20 78.82 全日制 非定向就业  
11 100012000390690 郑心杰 俄语语言文学 374.00 85.00 77.86 全日制 非定向就业  
12 100012000390874 陈珍 俄语语言文学 371.00 73.80 74.08 全日制 非定向就业  
13 100012000390550 余红姣 法语语言文学 388.00 80.00 78.32 全日制 非定向就业  
14 100012000390045 阿依达娜·巴哈提别克 德语语言文学 387.00 85.70 79.89 全日制 非定向就业  
15 100012000390046 詹芷彦 德语语言文学 384.00 84.30 79.05 全日制 非定向就业  
16 100012000390043 田润雨 德语语言文学 377.00 74.50 75.13 全日制 非定向就业  
17 100012000390784 汤睿 印度语言文学 414.00 91.20 85.32 全日制 非定向就业  
18 100012000390880 刘博源 印度语言文学 413.00 88.70 84.43 全日制 非定向就业  
19 100012000390623 张舒宁 印度语言文学 410.00 87.80 83.74 全日制 非定向就业  
20 100012000390057 吴雨寒 西班牙语语言文学 380.00 81.00 77.50 全日制 非定向就业  
21 100012000390062 杨睿博 亚非语言文学 419.00 92.40 86.38 全日制 非定向就业  
22 100012000390846 林孝城 亚非语言文学 417.00 92.66 86.18 全日制 非定向就业  
23 100012000390066 魏梦煊 亚非语言文学 409.00 93.83 85.41 全日制 非定向就业  
24 100012000390816 申文卓 亚非语言文学 393.00 95.00 83.52 全日制 非定向就业  
25 100012000390065 徐贤一 亚非语言文学 392.00 94.50 83.23 全日制 非定向就业  
26 100012000390517 李锦洋 亚非语言文学 395.00 90.80 82.54 全日制 非定向就业  
27 100012000390373 董冠麟 亚非语言文学 390.00 92.20 82.26 全日制 非定向就业  
28 100012000390713 王倩倩 亚非语言文学 398.00 88.40 82.24 全日制 非定向就业  
29 100012000390308 郝钰琪 亚非语言文学 388.00 90.33 81.42 全日制 非定向就业  
30 100012000391130 贺怡帆 亚非语言文学 393.00 85.60 80.70 全日制 非定向就业  
31 100012000391071 杨盼婷 外国语言学及应用语言学 406.00 81.80 81.38 全日制 非定向就业  
32 100012000390982 杨佳野 外国语言学及应用语言学 379.00 86.00 78.86 全日制 非定向就业  
33 100012000390415 陈唯可 外国语言学及应用语言学 383.00 83.20 78.58 全日制 非定向就业  
34 100012000390077 江攀 外国语言学及应用语言学 387.00 77.80 77.52 全日制 非定向就业  
35 100012000390423 吴楠 英语笔译 398.00 92.20 83.38 全日制 非定向就业  
36 100012000390763 丁可儿 英语笔译 408.00 84.30 82.41 全日制 非定向就业  
37 100012000390427 张楠 英语笔译 406.00 85.20 82.40 全日制 非定向就业  
38 100012000390891 陈巍 英语笔译 395.00 87.70 81.61 全日制 非定向就业  
39 100012000390161 潘光林 英语笔译 397.00 85.80 81.32 全日制 非定向就业  
40 100012000390651 魏云琦 英语笔译 409.00 79.50 81.11 全日制 非定向就业  
41 100012000390169 魏琛璐 英语笔译 395.00 85.70 81.01 全日制 非定向就业  
42 100012000390108 倪雨晴 英语笔译 388.00 88.70 80.93 全日制 非定向就业  
43 100012000390162 陈海 英语笔译 400.00 82.80 80.84 全日制 非定向就业  
44 100012000390208 郝帅帅 英语笔译 385.00 89.30 80.69 全日制 非定向就业  
45 100012000391019 张伊楠 英语笔译 385.00 88.70 80.51 全日制 非定向就业  
46 100012000390556 滕博 英语笔译 386.00 87.70 80.35 全日制 非定向就业  
47 100012000390588 郑宁宁 英语笔译 389.00 84.80 79.90 全日制 非定向就业  
48 100012000390547 陈卓雨 英语笔译 397.00 80.80 79.82 全日制 非定向就业  
49 100012000390164 史辰雪 英语笔译 396.00 80.70 79.65 全日制 非定向就业  
50 100012000390425 金依敏 英语笔译 395.00 80.70 79.51 全日制 非定向就业  
51 100012000390428 王晨辰 英语笔译 391.00 82.50 79.49 全日制 非定向就业  
52 100012000390226 李佳芮 英语笔译 396.00 79.80 79.38 全日制 非定向就业  
53 100012000390142 唐弋之 英语笔译 387.00 83.80 79.32 全日制 非定向就业  
54 100012000390736 彭育蝶 英语笔译 398.00 77.80 79.06 全日制 非定向就业  
55 100012000390175 陈雪婷 日语笔译 399.00 88.30 83.20 全日制 非定向就业  
56 100012000390355 龚政 日语笔译 389.00 91.30 83.20 全日制 非定向就业  
57 100012000390182 赵泽鹏 日语笔译 397.00 88.30 82.96 全日制 非定向就业  
58 100012000391123 崔宇 日语笔译 392.00 83.80 80.56 全日制 非定向就业  
59 100012000390184 向燕萍 日语笔译 378.00 87.70 80.44 全日制 非定向就业  
60 100012000390761 方嘉园 日语笔译 393.00 78.80 78.68 全日制 非定向就业  
61 100012000390799 曾姁 日语笔译 376.00 83.10 78.36 全日制 非定向就业  
62 100012000390758 蒋雨 日语笔译 376.00 80.70 77.40 全日制 非定向就业  
63 100012000390212 丁宇宁 日语口译 438.00 92.20 89.44 全日制 非定向就业  
64 100012000390329 李梓琪 日语口译 409.00 89.30 84.80 全日制 非定向就业  
65 100012000390780 田子 日语口译 416.00 85.00 83.92 全日制 非定向就业  
66 100012000390604 王君逸 日语口译 386.00 92.70 83.40 全日制 非定向就业  
67 100012000390765 赵凯帆 日语口译 399.00 87.80 83.00 全日制 非定向就业  
68 100012000391022 姬鸿博 日语口译 390.00 89.80 82.72 全日制 非定向就业  
69 100012000391067 韩岳 日语口译 375.00 93.70 82.48 全日制 非定向就业  
70 100012000390779 陈启航 日语口译 383.00 89.70 81.84 全日制 非定向就业  
71 100012000391023 韦华瑜 日语口译 383.00 89.30 81.68 全日制 非定向就业  
72 100012000390740 徐池 日语口译 384.00 87.70 81.16 全日制 非定向就业  
73 100012000390663 杨少颖 日语口译 387.00 85.70 80.72 全日制 非定向就业  
74 100012000391021 李青盈 日语口译 381.00 86.80 80.44 全日制 非定向就业  
75 ZY2022973458 陆元贞 外国语言文学(国别和区域研究) 81.70 82.80 82.80 全日制 自筹 港澳台
76 ZY2022998553 陈可欣 日语笔译 88.90 70.70 70.70 全日制 自筹 港澳台

 

名单公示期为自发布之日起的十个工作日,如有异议,可实名将问题发送至:gwyyjsjw@pku.edu.cn