教学管理
天博官方网站,天博tianbo(中国)2019年硕士招生拟录取公示名单
2019-03-29
内地统考生:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 100019000390028 | 殷瑞浓 | 英语语言文学 | 401.00 | 88.00 | 82.54 | 全日制 |
2 | 100019000390303 | 姜秀春 | 英语语言文学 | 387.00 | 87.00 | 80.28 | 全日制 |
3 | 100019000390018 | 杜菁菁 | 英语语言文学 | 365.00 | 86.00 | 76.90 | 全日制 |
4 | 100019000390295 | 许淋淋 | 英语语言文学 | 359.00 | 84.00 | 75.46 | 全日制 |
5 | 100019000390355 | 司倩哲 | 俄语语言文学 | 374.00 | 76.40 | 75.28 | 全日制 |
6 | 100019000390032 | 杨长青 | 俄语语言文学 | 356.00 | 82.20 | 74.50 | 全日制 |
7 | 100019000390031 | 张店 | 俄语语言文学 | 354.00 | 75.80 | 72.30 | 全日制 |
8 | 100019000390374 | 卿玉婷 | 法语语言文学 | 373.50 | 73.40 | 74.31 | 全日制 |
9 | 100019000390046 | 罗梓丹 | 德语语言文学 | 370.00 | 92.80 | 79.64 | 全日制 |
10 | 100019000390408 | 魏凡鸣 | 印度语言文学 | 377.50 | 78.00 | 76.25 | 全日制 |
11 | 100019000390404 | 李睿 | 印度语言文学 | 352.00 | 87.60 | 75.56 | 全日制 |
12 | 100019000390057 | 谭雪冉 | 印度语言文学 | 369.00 | 77.40 | 74.88 | 全日制 |
13 | 100019000390422 | 王君 | 阿拉伯语语言文学 | 363.00 | 79.80 | 74.76 | 全日制 |
14 | 100019000390423 | 彭源 | 阿拉伯语语言文学 | 357.00 | 82.20 | 74.64 | 全日制、少数民族骨干计划 |
15 | 100019000390474 | 初易 | 亚非语言文学 | 394.50 | 91.00 | 82.53 | 全日制 |
16 | 100019000390435 | 陈思秦 | 亚非语言文学 | 399.00 | 87.20 | 82.02 | 全日制 |
17 | 100019000390462 | 张怡 | 亚非语言文学 | 387.50 | 91.80 | 81.79 | 全日制 |
18 | 100019000390074 | 张金鸣 | 亚非语言文学 | 385.50 | 88.00 | 80.37 | 全日制 |
19 | 100019000390452 | 淳钰钧 | 亚非语言文学 | 370.50 | 89.40 | 78.69 | 全日制 |
20 | 100019000390468 | 刘嘉诚 | 亚非语言文学 | 362.50 | 87.00 | 76.85 | 全日制 |
21 | 100019000390432 | 赵婕 | 亚非语言文学 | 365.50 | 84.80 | 76.61 | 全日制 |
22 | 100019000390453 | 姜应雄 | 亚非语言文学 | 359.50 | 87.40 | 76.55 | 全日制 |
23 | 100019000390438 | 张璐 | 亚非语言文学 | 374.00 | 78.80 | 76.00 | 全日制 |
24 | 100019000390089 | 单雅泽 | 外国语言学及应用语言学 | 409.50 | 84.80 | 82.77 | 全日制 |
25 | 100019000390094 | 徐彤 | 外国语言学及应用语言学 | 403.00 | 78.20 | 79.88 | 全日制 |
26 | 100019000390486 | 徐震垚 | 外国语言学及应用语言学 | 387.00 | 83.60 | 79.26 | 全日制 |
27 | 100019000390490 | 任红锦 | 外国语言学及应用语言学 | 392.00 | 74.00 | 77.08 | 全日制 |
28 | 100019000390090 | 张泽宙 | 外国语言学及应用语言学 | 376.00 | 73.60 | 74.72 | 全日制 |
29 | 100019000390578 | 郑昕远 | 英语笔译 | 355.00 | 88.00 | 76.10 | 全日制 |
30 | 100019000390602 | 程蕴韵 | 英语笔译 | 348.00 | 85.40 | 74.34 | 全日制 |
31 | 100019000390589 | 郁葱 | 英语笔译 | 329.00 | 88.80 | 72.70 | 全日制 |
32 | 100019000390209 | 白舸 | 英语笔译 | 337.00 | 84.20 | 72.44 | 全日制 |
33 | 100019000390705 | 张敬轩 | 英语笔译 | 331.00 | 82.20 | 71.00 | 全日制 |
34 | 100019000390734 | 施奇君 | 英语笔译 | 329.00 | 75.80 | 68.80 | 全日制 |
35 | 100019000390762 | 赵新悦 | 日语笔译 | 416.00 | 85.80 | 84.24 | 全日制 |
36 | 100019000390224 | 黄璐 | 日语笔译 | 402.50 | 87.50 | 83.30 | 全日制 |
37 | 100019000390786 | 王雪妃 | 日语笔译 | 393.50 | 88.50 | 82.62 | 全日制 |
38 | 100019000390215 | 马妍 | 日语笔译 | 393.00 | 86.30 | 81.68 | 全日制 |
39 | 100019000390793 | 董嘉蓉 | 日语笔译 | 390.50 | 86.00 | 81.26 | 全日制 |
40 | 100019000390780 | 刘秋佚 | 日语笔译 | 385.00 | 86.00 | 80.60 | 全日制 |
41 | 100019000390814 | 刘子达 | 日语笔译 | 379.50 | 87.50 | 80.54 | 全日制 |
42 | 100019000390805 | 彭泽莲 | 日语笔译 | 390.00 | 84.30 | 80.52 | 全日制 |
43 | 100019000390758 | 马泽远 | 日语笔译 | 402.00 | 77.20 | 79.12 | 全日制 |
44 | 100019000390759 | 于果 | 日语笔译 | 379.50 | 83.70 | 79.02 | 全日制 |
45 | 100019000390827 | 王雅陶 | 日语口译 | 408.00 | 85.30 | 83.08 | 全日制 |
46 | 100019000390841 | 张祺欢 | 日语口译 | 402.00 | 86.30 | 82.76 | 全日制 |
47 | 100019000390856 | 蔡东辉 | 日语口译 | 390.50 | 89.70 | 82.74 | 全日制 |
48 | 100019000390849 | 张鸣宇 | 日语口译 | 396.00 | 87.80 | 82.64 | 全日制 |
49 | 100019000390875 | 徐子涵 | 日语口译 | 387.50 | 89.50 | 82.30 | 全日制 |
50 | 100019000390843 | 吴慧琳 | 日语口译 | 407.00 | 83.30 | 82.16 | 全日制 |
51 | 100019000390829 | 李跃 | 日语口译 | 401.00 | 85.00 | 82.12 | 全日制 |
52 | 100019000390826 | 李琦 | 日语口译 | 394.00 | 86.30 | 81.80 | 全日制 |
53 | 100019000390850 | 沈可惟 | 日语口译 | 389.50 | 85.50 | 80.94 | 全日制 |
54 | 100019000390877 | 田雨欣 | 日语口译 | 386.50 | 84.70 | 80.26 | 全日制 |
55 | 100019000390842 | 周吕燕 | 日语口译 | 386.00 | 84.50 | 80.12 | 全日制 |
56 | 100019000390867 | 喻敏政 | 日语口译 | 377.00 | 86.30 | 79.76 | 全日制 |
57 | 100019000390238 | 李卓璠 | 日语口译 | 375.00 | 86.50 | 79.60 | 全日制 |
58 | 100019000390236 | 于金梅 | 日语口译 | 375.00 | 86.30 | 79.52 | 全日制 |
留学生:
序号 | 姓名 | 报考层次 | 报考专业 | 总成绩 |
1 | 柳元华奈 | 硕士 | 日语口译 | 90.83 |
2 | 米田明広 | 硕士 | 日语笔译 | 90.33 |
3 | 雅阁 | 硕士 | 英语笔译 | 71 |
以上名单公示期为自发布之日起的十个工作日,如有异议,请在公示期内向学院教务办公室反映。
邮箱:gwyyjsjw@pku.edu.cn 电话:62751686
2019年3月29日